This page is under construction, we apologize for the inconvenience.
ROUTES TO THE REFUGE
Itinerario | Sentieri | Dislivello + (m) | Dislivello - (m) | Sviluppo (km) | Percorrenza (ore) |
---|---|---|---|---|---|
Val Canzoi - Passo Alvis | 811 | 1.278 | 151 | 8,2 | 3.30 |
Val Canzoi - Passo Finestra | 805 - 801 | 1.186 | 131 | 7,8 | 3.00 |
El Belo | 727 | 570 | 26 | 4,8 | 1.30 |
El Belo (direttissima) | 727 A | 580 | 36 | 4,0 | 1.15 |
Rifugio Fonteghi - Col San Piero | 748 | ||||
Traversata delle Vette dal Rifugio Dal Piaz | 801 | 677 | 945 | 12,1 | 5.00 |
Val Canzoi - Casera Cimonega - Col dei Bech | 806 - 806 bis - 801 | 1.535 | 424 | 11,3 | 4.30 |
The detail of some routes:
- Via classica di salita al Rifugio Bruno Boz dalla Val Noana (sentiero 727)
- Salita al Rifugio Bruno Boz dalla Val Noana (sentiero 727 A)
- Rifugio Boz dalla Val Canzoi
- Traversata delle Vette Feltrine (dal Rifugio Dal Piaz al Rifugio Boz)
POSSIBILE ITINERARIES FROM THE REFUGE
Itinerario | Sentieri | Dislivello + (m) | Dislivello - (m) | Sviluppo (km) | Percorrenza (ore) |
---|---|---|---|---|---|
Val Canzoi (per il Passo Alvis) | 811 | 151 | 1.278 | 8,2 | 2.45 |
Val Canzoi (per il Passo Finestra) | 805 - 801 | 131 | 1.186 | 7,8 | 2.30 |
El Belo | 727 | 26 | 570 | 4,8 | 1.15 |
El Belo (direttissima) | 727 A | 36 | 580 | 4,0 | 1.00 |
Rifugio Fonteghi (Col San Piero) | 748 | ||||
Traversata delle Vette Feltrine al Rifugio Dal Piaz | 801 | 945 | 677 | 12,1 | 6.00 |
Val Canzoi (per Col dei Bech e Casera Cimonega) | 806 - 806 bis - 801 | 424 | 1.535 | 11,3 | 4.00 |
Bivacco Feltre | 801 | 480 | 281 | 5,5 | 2.45 |
Passo Cereda per il Passo del Comedon | 801 | 909 | 1.284 | 13,4 | 5.15 |
Passo Cereda per il Rifugio Fonteghi | 727 A - 726 - 743 - 723 - 729 | 820 | 1.422 | 24,8 | 7.00 |
Traversata del Cimonega fino a Sagron | 801 | 852 | 852 | 9,7 | 5.00 |
The detail of some itineraries:
- Dal Rifugio Boz al Bivacco Feltre nel Gruppo del Cimonega
- Traversata delle Vette Feltrine (dal Rifugio Boz al Rifugio Dal Piaz)
- Traversata del Cimonega fino a Sagron
- Dal Rifugio Boz al Passo Cereda per la Val Noana
- Banche del Sass de Mura in senso orario da Val Nagaoni